Søg Håndboldinfo
Del

3. Division Herrer

Pulje 5

Holdnavn K V U T +/- P
1 Hvidovre IF 22 19 1 2 557 - 463 39
2 FIF 2 22 17 2 3 649 - 549 36
3 Roskilde Håndbold 2 22 17 0 5 621 - 502 34
4 Slagelse Håndboldklub DDispensation: Dispensation/er godkendt 22 16 0 6 583 - 498 32
5 Dalby G&IF DDispensation: Dispensation/er godkendt 22 13 1 8 596 - 550 27
6 Ledøje-Smørum HK 22 10 1 11 611 - 605 21
7 Køge Håndbold 2 22 9 0 13 538 - 540 18
8 TIK - Taastrup 2 22 8 0 14 601 - 608 16
9 Nykøbing F. Håndboldklub 22 6 2 14 537 - 584 14
10 BK Ydun 22 5 2 15 523 - 605 12
11 HF Kalundborg DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 22 4 2 16 455 - 565 10
12 HK Lammefjorden DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 22 2 1 19 437 - 639 5

Vælg forbund

Luk