Søg Håndboldinfo
Del

Serie 1 Herrer

Pulje 2

Holdnavn K V U T +/- P
1 H.S.G. 91 16 16 0 0 495 - 346 32
2 Roskilde Håndbold 3 16 10 1 5 388 - 382 21
3 SMUT BG 16 9 0 7 430 - 429 18
4 TIK - Taastrup 3 DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 16 8 0 8 426 - 418 16
5 Greve Håndbold DDispensation: Dispensation/er godkendt 16 7 0 9 412 - 424 14
6 AG Håndbold 2 16 6 0 10 392 - 424 12
7 Holbæk HK 2 16 5 0 11 397 - 448 10
8 HK Lammefjorden 2 DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 16 5 0 11 357 - 415 10
9 Avedøre IF - Udeblevet 3 kampe - Taberdømmes 16 5 1 10 301 - 312 0

Vælg forbund

Luk