Søg Håndboldinfo
Del

2. Division Kvinder

Pulje 2

Holdnavn K V U T +/- P
1 Fredericia Håndboldklub DDispensation: Dispensation/er godkendt 20 18 1 1 584 - 386 37
2 Silkeborg-Voel KFUM 2 Oprykningsforbud: Hold i overliggende række 20 15 1 4 495 - 391 31
3 Tved G.& I. 20 14 1 5 539 - 478 29
4 Rækker Mølle Håndbold 20 14 0 6 543 - 444 28
5 DHG Odense 2 Oprykningsforbud: Hold i overliggende række DDispensation: Dispensation/er godkendt 20 11 1 8 490 - 461 23
6 Kolding HK/KFUM 20 9 2 9 482 - 487 20
7 IF Stjernen, Odense 20 7 2 11 454 - 518 16
8 SUS Nyborg 20 7 0 13 442 - 472 14
9 Næsby IF 20 6 1 13 470 - 503 13
10 Faaborg ØH ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. DDispensation: Dispensation/er godkendt 20 3 0 17 389 - 562 6
11 Ribe HK DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 20 1 1 18 369 - 555 3

Vælg forbund

Luk