U-10 Pige kortbane efter
Pulje 2

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Bjerringbro FH | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 - 0 | 12 |
2 | Bjerregrav BK | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 - 0 | 12 |
3 | Søndermarkens IK | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 - 0 | 7 |
4 | Søndermarkens IK 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 - 0 | 5 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Bjerringbro FH | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 - 0 | 12 |
2 | Bjerregrav BK | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 - 0 | 12 |
3 | Søndermarkens IK | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 - 0 | 7 |
4 | Søndermarkens IK 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 - 0 | 5 |
Vælg forbund