U-10 Drenge B - 2. halvdel
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | TMS, Ringsted ungdom A A | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
2 | HVI Himmelev | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
3 | NFØ Håndbold A | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 - 0 | 4 |
4 | H.S.G. 91 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 0 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | TMS, Ringsted ungdom ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
2 | HVI Himmelev | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
3 | NFØ Håndbold ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 - 0 | 4 |
4 | H.S.G. 91 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund