Elite Cup U-15 Piger, 1. runde
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | VRI, Risskov 2, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 - 9 | 2 |
2 | Skanderborg Håndbold 3, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 - 11 | 2 |
3 | Hornbæk SF 2,, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 - 15 | 2 |
4 | Aars HK, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 - 15 | 2 |
5 | Vinding SF, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 - 17 | 2 |
6 | Vorup FB, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 - 16 | 2 |
7 | Hornbæk SF 3, 2. Div. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 - 17 | 2 |
8 | Skanderborg Håndbold 2, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 14 | 2 |
9 | Bjerringbro FH, 2. Div. DDispensation: Dispensation/er godkendt | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 12 | 2 |
10 | Team Favrskov Håndbold, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 - 19 | 2 |
11 | Team Esbjerg HK 2, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 - 23 | 2 |
12 | Ikast f. S. 2, 2.Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 18 | 2 |
13 | Aalborg KFUM, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 12 | 2 |
14 | Kolding IF, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 16 | 2 |
15 | Hørning Håndbold, 2. Div. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 |
16 | Kolding KFUM Håndbold, 2. Div. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 - 17 | 0 |
17 | Team Haderslev KFUM 2, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 - 25 | 0 |
18 | Hogager Mejrup-Hvam, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 - 20 | 0 |
19 | HK 89 Båndbyerne, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 - 14 | 0 |
20 | Vorup FB 2, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 23 | 0 |
21 | Herning f. H., 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 - 22 | 0 |
22 | BMI/Odder Alliancen, 2. Div. DDispensation: Dispensation/er godkendt | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 - 19 | 0 |
23 | Lemvig Nissum Håndbold, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 - 17 | 0 |
24 | Sejs-Svejbæk IF, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 - 23 | 0 |
25 | Stavtrup Viby, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 - 22 | 0 |
26 | Aabybro HK, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 - 25 | 0 |
27 | HEI, Skæring, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 - 28 | 0 |
28 | Nørre Djurs HK, 2. Div. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 - 25 | 0 |
29 | Brabrand IF Håndbold, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 26 | 0 |
30 | ØHK Hedensted, 2. Div. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund