U-10 Drenge C - 1.halvdel
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Slagelse Håndboldklub A A A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 12 |
2 | HF Suså 2 A A | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
3 | TMS, Ringsted ungdom 2 A A | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
4 | VHC/Vidar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 0 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Slagelse Håndboldklub ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 12 |
2 | HF Suså 2 ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
3 | TMS, Ringsted ungdom 2 ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
4 | VHC/Vidar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund