Old Boys B
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Brøndby HK | 8 | 7 | 0 | 1 | 82 - 66 | 14 |
2 | Tune IF | 8 | 5 | 0 | 3 | 112 - 112 | 10 |
3 | Sierslev HK | 8 | 4 | 0 | 4 | 68 - 45 | 8 |
4 | Stenløse HK | 8 | 4 | 0 | 4 | 59 - 82 | 8 |
5 | Jersie HK | 8 | 0 | 0 | 8 | 59 - 75 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Brøndby HK | 8 | 7 | 0 | 1 | 82 - 66 | 14 |
2 | Tune IF | 8 | 5 | 0 | 3 | 112 - 112 | 10 |
3 | Sierslev HK | 8 | 4 | 0 | 4 | 68 - 45 | 8 |
4 | Stenløse HK | 8 | 4 | 0 | 4 | 59 - 82 | 8 |
5 | Jersie HK | 8 | 0 | 0 | 8 | 59 - 75 | 0 |
Vælg forbund