U-11 Pige C Stævne 3 - 21.11.20
Pulje 2

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | SUS Håndbold | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 4 |
2 | Tåsinge HK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 4 |
3 | Nyborg GIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 |
4 | Kerteminde HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | SUS Håndbold | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 4 |
2 | Tåsinge HK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 4 |
3 | Nyborg GIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 |
4 | Kerteminde HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund