U-11 Drenge C
Pulje 2

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Tved G.& I. | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 - 0 | 12 |
2 | Nyborg GIF | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 - 0 | 10 |
3 | BR 66 Langeskov | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 - 0 | 10 |
4 | Højby S.& G. | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 - 0 | 6 |
5 | Risøhøj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 0 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Tved G.& I. | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 - 0 | 12 |
2 | Nyborg GIF | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 - 0 | 10 |
3 | BR 66 Langeskov | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 - 0 | 10 |
4 | Højby S.& G. | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 - 0 | 6 |
5 | Risøhøj | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund