U-13 Drenge B - 1.halvdel
Pulje 11

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | BK Ydun | 6 | 5 | 0 | 1 | 146 - 102 | 10 |
2 | Amager SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 - 69 | 8 |
3 | Hvidovre IF 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 69 - 100 | 3 |
4 | Ajax-Freja 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 64 - 130 | 1 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | BK Ydun | 6 | 5 | 0 | 1 | 146 - 102 | 10 |
2 | Amager SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 - 69 | 8 |
3 | Hvidovre IF 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 69 - 100 | 3 |
4 | Ajax-Freja 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 64 - 130 | 1 |
Vælg forbund