U-13 Drenge B - 1.halvdel
Pulje 6

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | HK Lammefjorden | 6 | 6 | 0 | 0 | 136 - 69 | 12 |
2 | SMUT BG A A | 6 | 4 | 0 | 2 | 112 - 98 | 8 |
3 | Tuse IF Håndbold | 6 | 1 | 0 | 5 | 101 - 136 | 2 |
4 | SBI Håndbold | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 - 108 | 2 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | HK Lammefjorden | 6 | 6 | 0 | 0 | 136 - 69 | 12 |
2 | SMUT BG ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 4 | 0 | 2 | 112 - 98 | 8 |
3 | Tuse IF Håndbold | 6 | 1 | 0 | 5 | 101 - 136 | 2 |
4 | SBI Håndbold | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 - 108 | 2 |
Vælg forbund