U-13 Drenge B - 1.halvdel
Pulje 4

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Ejby IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 - 73 | 10 |
2 | TMS, Ringsted ungdom 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 79 - 50 | 8 |
3 | Slagelse Håndboldklub | 5 | 1 | 1 | 3 | 51 - 84 | 3 |
4 | FHH 90 | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 - 62 | 1 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Ejby IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 - 73 | 10 |
2 | TMS, Ringsted ungdom 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 79 - 50 | 8 |
3 | Slagelse Håndboldklub | 5 | 1 | 1 | 3 | 51 - 84 | 3 |
4 | FHH 90 | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 - 62 | 1 |
Vælg forbund