U-19 Piger A før ombrydning
Pulje 5

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Odder Håndbold | 6 | 5 | 0 | 1 | 156 - 90 | 10 |
2 | Egebjerg IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 - 116 | 8 |
3 | Torsted HK | 6 | 2 | 1 | 3 | 107 - 127 | 5 |
4 | Brædstrup Håndboldklub | 6 | 0 | 1 | 5 | 86 - 159 | 1 |
Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.
Du kan læse mere om vores cookies her.
Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Odder Håndbold | 6 | 5 | 0 | 1 | 156 - 90 | 10 |
2 | Egebjerg IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 - 116 | 8 |
3 | Torsted HK | 6 | 2 | 1 | 3 | 107 - 127 | 5 |
4 | Brædstrup Håndboldklub | 6 | 0 | 1 | 5 | 86 - 159 | 1 |
Vælg forbund