U-17 Drenge 1. Division B JM
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Vejle Idrætsefterskole 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 - 55 | 4 |
2 | Skyum Idrætsefterskole 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 - 55 | 2 |
3 | Ry Håndbold | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 - 57 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Vejle Idrætsefterskole 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 - 55 | 4 |
2 | Skyum Idrætsefterskole 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 - 55 | 2 |
3 | Ry Håndbold | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 - 57 | 0 |
Vælg forbund