Kvalifikationsrækken Herrer - op/ned - runde 1
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Østofte Hillested Håndboldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 - 52 | 4 |
2 | VHC/Vidar | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 - 51 | 2 |
3 | Team Ramsø | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 57 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Østofte Hillested Håndboldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 - 52 | 4 |
2 | VHC/Vidar | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 - 51 | 2 |
3 | Team Ramsø | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 57 | 0 |
Vælg forbund