U-10 Drenge C - 2. halvdel
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Gladsaxe HG | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
2 | TMS, Ringsted ungdom 2 A A | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 - 0 | 8 |
3 | HF Suså 2 A A | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
4 | VHC/Vidar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 0 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Gladsaxe HG | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
2 | TMS, Ringsted ungdom 2 ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 - 0 | 8 |
3 | HF Suså 2 ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
4 | VHC/Vidar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund