HRØ Pokalturnering Herrer - Runde 1-3
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Ravnsborg Håndboldklub (S1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 - 41 | 4 |
2 | Eskilstrup Håndboldklub (S2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 - 47 | 1 |
3 | Toreby-Grænge Boldklub (S3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 - 60 | 1 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Ravnsborg Håndboldklub (S1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 - 41 | 4 |
2 | Eskilstrup Håndboldklub (S2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 - 47 | 1 |
3 | Toreby-Grænge Boldklub (S3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 - 60 | 1 |
Vælg forbund