Ungdoms JM
GENERELT OM JYDSK MESTERSKAB
Afbud til JM
Et hold (en forening), der ikke ønsker at deltage i de afsluttende kampe om JM, skal meddele dette til egen kreds senest den 1. april. Et evt. senere afbud i forbindelse med kampe om JM anses for ulovlig udeblivelse fra turneringen, og foreningen vil blive idømt bøde samt betaling af diverse påløbende omkostninger.
Undtagelser fra TU-reglementet, § 8.16 og § 8.17
Tidsfristerne for nedlæggelse af protester ved JM er ½ time efter kampens afslutning, og afgørelserne kan ikke ankes.
Medaljer til JM
Vinderen af JM får overrakt JHF’s guldmedaljer (16 stk.), og nr. 2 får overrakt JHF’s sølvmedaljer (16 stk.).
Diplomer til JM
Vinderen af JM vil efterfølgende få tilsendt et diplom til foreningen.
Dispensationer JM
Hold med aldersdispensation kan ikke deltage ved JM. Det bedst placerede hold uden dispensation deltager i stedet
Nr. 1. i hver pulje spiller om JM. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage ved ulige puljer eller ved afbud.
Arrangør af JM
Såfremt en klub ønsker at afholde et stævne, kontakt da eget kredskontor
JYDSK MESTERSKAB FOR UNGDOM
JM for ungdom afvikles i følgende rækker:
- U-19 Piger og Drenge: 1. og 2. Division, A-rækken
- U-17 Piger og Drenge: 1. Div. A og B, 2. Division, A-rækken
- U-15 Piger og Drenge: 1. Div. A og B og 2. Div.
- U-13 Piger og Drenge AA
JYDSK MESTERSKAB 2021/2022
Årgang | Spilletid | Afvikles i | Spillesteder | 30-04-2020 | 01-05-2022 | 07-05-2022 | 08-05-2022 | Guld | Sølv |
U-19 piger 1. div. | Vinder af pulje 2 er Jydsk Mester | Team Esbjerg HK | |||||||
U-19 piger 2. div. | 2 x 25 | kreds 4 | Arena Randers 2 | x | Tjørring Idrætsf. | HEI, Skæring 3 | |||
U-19 piger A | 2 x 20 | kreds 4 | Midtdjurshallen | x | IF Midtdjurs | Kjellerup Håndbold Klub | |||
U-17 piger 1. div. A | Puljevinder er Jydsk Mester | AGF/Viby/Stavtrup | |||||||
U-17 piger 1. div. B | 2 x 30 | kreds 4 | ViboCold Arena 2 | x | Team Esbjerg HK | Strandby-Elling IF | |||
U-17 piger 2. div. | 2 x 25 | kreds 4 | ViboCold Arena 2 | x | x | AGF/Viby/Stavtrup 2 | Sønderjyske Ungdom | ||
U-17 piger A | 2 x 20 | kreds 3 | Lægårdens I. efterskole | x | HMI Sport, Hou | Visse IF 3 | |||
U-15 piger 1. div. A | 2 x 20 | kreds 6 | Fælleden Skanderborg | x | x | AGF, Aarhus | Skanderborg Håndbold | ||
U-15 piger 1. div. B | 2 x 20 | kreds 7 | Bramminge Kultur og IC | x | HEI, Skæring | Team Esbjerg HK | |||
U-15 piger 2. div. | 2 x 20 | kreds 6 | Torsted Hallen | x | x | Team Haderslev KFUM 2 | Hornbæk SF 3 | ||
U-13 piger AA | 2 x 20 | kreds 6 | Jysk Arena, Silkeborg | x | Skanderborg Håndbold | Rødekro-Aabenraa | |||
U-19 drenge 1. div. A | Puljevinder er Jydsk Mester | TM Tønder Håndbold | |||||||
U-19 drenge 1. div. B | 2 x 30 | kreds 4 | ViboCold Arena 2 | x | Kolding IF | HF Mors 2 | |||
U-19 drenge 2. div. | 2 x 25 | kreds 3 | Håndbold Akademi Ikast | x | Ribe HK - SGI | Håndbold Akademi Ikast 2 | |||
U-19 drenge A | 2 x 20 | kreds 2 | Søby-Højslev Arena | x | Nr. Søby IF | Todbjerg-Mejlby IF | |||
U-17 drenge 1. div. A | Puljevinder er Jydsk Mester | Bjerringbro-Silkeborg | |||||||
U-17 drenge 1. div. B | 2 x 20 | kreds 8 | Vejle Idrætsefterskole | x | Vejle Idrætsefterskole 2 | Skyum Idrætsefterskole 2 | |||
U-17 drenge 2. div. | 2 x 20 | kreds 1 | Klaruphallen | x | Skyum Idrætsefterskole 3 | Skanderborg Håndbold 2 | |||
U-17 drenge A | 2 x 20 | kreds 8 | Sydbank Arena Kolding | x | Kolding IF | Team Favrskov Håndbold | |||
U-15 drenge 1. div. A | 2 x 20 | kreds 5 | Skæringhallen A | x (semi) | Semifinale vinder - Vejle Håndbold | ||||
U-15 drenge 1. div. A | 2 x 20 | kreds 6 | Fælleden Skanderborg | x | x | Thy Håndbold | Team Favrskov Håndbold | ||
U-15 drenge 1. div. B | 2 x 20 | kreds 5 | Skæringhallen A | x | Skibsby/Højene IF | Brabrand IF Håndbold | |||
U-15 drenge 2. div. | 2 x 20 | kreds 2 | Kulturcenter Skive | x | AGF, Århus 2 | Skjern Håndbold 2 | |||
U-13 drenge AA | 2 x 20 | kreds 2 | Kulturcenter Skive | x | Skive fH | Silkeborg-Voel KFUM |
Opdateret 9. maj 2022