Kursus priser
Opdateret den 20.08.20 | ||
Træner kurser | Pris | Varighed |
Angreb - Der indgår forplejning på kurset - 30 min. frokost. | 1050 | 7 timers undervisning |
Forsvar - Der indgår forplejning på kurset - 30 min. frokost. | 1050 | 7 timers undervisning |
Træner rollen - Der indgår forplejning på kurset - 30 min. frokost. | 1050 | 7 timers undervisning |
Trænerpraksis og kontra - Der indgår forplejning på kurset +-30 min. frokost. | 1050 | 7 timers undervisning |
Målvogtertræning - Kaffe, te, isvand, sandwich og frugt. - 30 min. frokost | 600 | 4 timers undervisning |
Træningsmiljø - Kaffe, te, isvand, sandwich og frugt. - 30 min. frokost | 600 | 4 timers undervisning |
Fysisk træning - Kaffe, te, isvand, sandwich og frugt. - 30 min. frokost | 600 | 4 timers undervisning |
Der er et engangsbeløb på 100,00 kr. for TRU bogen. | ||
Børnetræner kurser | Pris | Varighed |
Grundmodul - Der indgår forplejning på kurset - 30 min. frokost. | 750 | 5 timers undervisning |
Overbygningsmoduler kl. 09.00-12.00, Kaffe, te, isvand og frugt. | 525 | 3 timers undervisning |
Overbygningsmoduler kl. 13.00-16.00, Kaffe, te, isvand og frugt. | 525 | 3 timers undervisning |
Overbygningsmoduler kl. 09.00-16.00, Ved deltagelse i 2 moduler indgår forplejning |
1175 | 6 timers undervisning |
Hjælpetræner kursus for de 13-16 årige trænere | 350 | 5 timer |
Trille/Trolle | 275 | 3 timer |
Tapeningskursus | Pris | Varighed |
Tapeningskursus - Der indgår forplejning på kurset - 30 min frokost. | 800 | 6 timer |
Afbud:
Ved afbud mindre end 8 dage før kurset, opfordres I til at finde en anden deltager,
da klubben faktureres for det fulde deltagergebyr.
Der udsendes en deltagerliste efter tilmeldingsfristen er udløbet.